北望智慧工厂 · 销售订单
屏幕打印预览(打印单据时不包含此提示)
订单信息
| 客户名称 | 深圳印刷纸业有限公司 | 签收人 | 陈总 1352815424046026754-13434114425 |
|---|---|---|---|
| 收货地址 | 广东省深圳市宝安区深圳宝安路168号 | ||
| 总金额 | 985.00 | 大写金额 | 玖佰捌拾伍元整 |
| 税率 | 0% | 客户 PO | — |
| 结算方式 | — | 账期(天) | — |
| 备注 | 立卡板 不要贴标签 | ||
产品明细
| 产品名称 | 型号 | 规格描述 | 尺寸(宽 × 长) | 数量 | 件数 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和纸/60g格拉辛/可移胶 | top-1 | 220mm * 500m * 1R | 220 mm × 500 m | 110 ㎡ | 1 卷 | 3.50 | 385.00 |
| 50透明BOPP/60g格拉辛/热熔胶1.52m | — | 1000mm * 600m * 1R | 1,000 mm × 600 m | 600 ㎡ | 1 卷 | 1.00 | 600.00 |
| 合计总金额 | 985.00 | ||||||
尺寸为宽×长(mm × m)。数量在下单单位为卷/平张时是面积㎡,件数才是卷数。
制单
审核
客户签收 / 日期