北望智慧工厂 · 销售订单
屏幕打印预览(打印单据时不包含此提示)
订单信息
| 客户名称 | 广州博益信息科技有限公司 | 签收人 | 邓智勇 13430270737 |
|---|---|---|---|
| 收货地址 | 广东省广州市越秀区宜安广场 | ||
| 总金额 | 11,928.50 | 大写金额 | 壹万壹仟玖佰贰拾捌元伍角 |
| 税率 | 0% | 客户 PO | — |
| 结算方式 | — | 账期(天) | — |
| 备注 | 2 | ||
产品明细
| 产品名称 | 型号 | 规格描述 | 尺寸(宽 × 长) | 数量 | 件数 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和纸/60g格拉辛/可移胶 | top-1 | 500mm * 1000m * 10R | 500 mm × 1,000 m | 5,000 ㎡ | 10 卷 | 2.00 | 10,000.00 |
| 和纸/60g格拉辛/可移胶 | top-1 | 210mm * 297mm * 9600/包 * 1 | 210 mm × 0.297 m | 598.75 ㎡ | 1 件 | 2.00 | 1,197.50 |
| 按个卖 | — | 100个 * 1R | — | 100 个 | 1 件 | 3.31 | 331.00 |
| 测试公斤 | — | 666mm * 200kg * 1R | 666 mm × — | 200 kg | 1 件 | 2.00 | 400.00 |
| 合计总金额 | 11,928.50 | ||||||
尺寸为宽×长(mm × m)。数量在下单单位为卷/平张时是面积㎡,件数才是卷数。
制单
审核
客户签收 / 日期