北望智慧工厂 · 销售订单
屏幕打印预览(打印单据时不包含此提示)
订单信息
| 客户名称 | 广州打印制品有限公司 | 签收人 | 杨小姐 1352815424046026754-13602236810 |
|---|---|---|---|
| 收货地址 | 广东省广州市海珠区工业大道168号 | ||
| 总金额 | 39.00 | 大写金额 | 叁拾玖元整 |
| 税率 | 0% | 客户 PO | — |
| 结算方式 | — | 账期(天) | — |
| 备注 | — | ||
产品明细
| 产品名称 | 型号 | 规格描述 | 尺寸(宽 × 长) | 数量 | 件数 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子材料 | — | 79.9mm * 0.5m * 10kg * 1R | 79.9 mm × 0.5 m | 10 kg | 1 件 | 3.00 | 30.00 |
| 电子材料 | — | 55mm * 0.5m * 2kg * 1R | 55 mm × 0.5 m | 2 kg | 1 件 | 3.00 | 6.00 |
| 电子材料 | — | 33.5mm * 0.5m * 1kg * 1R | 33.5 mm × 0.5 m | 1 kg | 1 件 | 3.00 | 3.00 |
| 合计总金额 | 39.00 | ||||||
尺寸为宽×长(mm × m)。数量在下单单位为卷/平张时是面积㎡,件数才是卷数。
制单
审核
客户签收 / 日期