北望智慧工厂 · 销售订单
屏幕打印预览(打印单据时不包含此提示)
订单信息
| 客户名称 | 广州打印制品有限公司 | 签收人 | 杨小姐 1352815424046026754-13602236810 |
|---|---|---|---|
| 收货地址 | 广东省广州市海珠区工业大道168号 | ||
| 总金额 | 5,160.00 | 大写金额 | 伍仟壹佰陆拾元整 |
| 税率 | 0% | 客户 PO | — |
| 结算方式 | — | 账期(天) | — |
| 备注 | — | ||
产品明细
| 产品名称 | 型号 | 规格描述 | 尺寸(宽 × 长) | 数量 | 件数 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54合成纸/100白底/水胶 | EA8026-04 | 210mm * 400m * 10R | 210 mm × 400 m | 840 ㎡ | 10 卷 | 3.00 | 2,520.00 |
| 54合成纸/100白底/水胶 | EA8026-04 | 220mm * 400m * 10R | 220 mm × 400 m | 880 ㎡ | 10 卷 | 3.00 | 2,640.00 |
| 合计总金额 | 5,160.00 | ||||||
尺寸为宽×长(mm × m)。数量在下单单位为卷/平张时是面积㎡,件数才是卷数。
制单
审核
客户签收 / 日期