北望智慧工厂 · 销售订单
屏幕打印预览(打印单据时不包含此提示)
订单信息
| 客户名称 | 广州打印制品有限公司 | 签收人 | 杨小姐 1352815424046026754-13602236810 |
|---|---|---|---|
| 收货地址 | 广东省广州市海珠区工业大道168号 | ||
| 总金额 | 4,066.00 | 大写金额 | 肆仟零陆拾陆元整 |
| 税率 | 0% | 客户 PO | — |
| 结算方式 | — | 账期(天) | — |
| 备注 | 淋15g | ||
产品明细
| 产品名称 | 型号 | 规格描述 | 尺寸(宽 × 长) | 数量 | 件数 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80g特光纸/80g黄底/水胶 | TOOP | 220mm * 400m * 5R | 220 mm × 400 m | 440 ㎡ | 5 卷 | 1.90 | 836.00 |
| 80g特光纸/80g黄底/水胶 | TOOP | 350mm * 400m * 5R | 350 mm × 400 m | 700 ㎡ | 5 卷 | 1.90 | 1,330.00 |
| 80g特光纸/80g黄底/水胶 | TOOP | 500mm * 400m * 5R | 500 mm × 400 m | 1,000 ㎡ | 5 卷 | 1.90 | 1,900.00 |
| 合计总金额 | 4,066.00 | ||||||
尺寸为宽×长(mm × m)。数量在下单单位为卷/平张时是面积㎡,件数才是卷数。
制单
审核
客户签收 / 日期